| US SIZE | EUR SIZE | UK SIZE | Length (cm) | ||||||
| 1 | 32.5 | 13.5 | 20 | ||||||
| 1.5 | 33 | 1 | 20.25 | ||||||
| 2 | 33.5 | 1.5 | 20.5 | ||||||
| 2.5 | 34 | 2 | 21 | ||||||
| 3 | 35 | 2.5 | 21.5 | ||||||
| 3.5 | 35.5 | 3 | 22 | ||||||
| 4 | 36 | 3.5 | 22.5 | ||||||
| 4.5 | 37 | 4 | 23 | ||||||
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | ||||||
| 5.5 | 38 | 5 | 24 | ||||||
| 6 | 39 | 5.5 | 24.5 | ||||||
| 6.5 | 39.5 | 6 | 25 | ||||||
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 | ||||||
טבלת המרת מידות לילדים ADIDAS
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 10.5 | 11 | 17 |
| 29 | 11 | 11.5 | 17,4 |
| 30 | 11.5 | 12 | 17,8 |
| 30.5 | 12 | 12.5 | 18,3 |
| 31 | 12.5 | 13 | 18,7 |
| 31.5 | 13 | 13.5 | 19,1 |
| 32 | 13.5 | 1 | 19,5 |
| 33 | 1 | 1.5 | 20 |
| 33,5 | 1.5 | 2 | 20,4 |
| 34 | 2 | 2.5 | 20,8 |
| 35 | 2.5 | 3 | 21,2 |
| 35,5 | 3 | 3.5 | 21,6 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22,9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24,2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 24,6 |
טבלת המרת מידות ילדים NIKE
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 32 | 13.5 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 1.5 | 20.5 |
| 33,5 | 1.5 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 22 |
| 35,5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 23 |
| 36,5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
| 37,5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24 |
| 38,5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | – |
| 40 | 6.5 | 7 | – |
טבלת המ של נעלי ילדים הד HEAD
| UK | US | EU | CM |
| 13 K | 13.5 | 31.5 | 19.5 |
| 13.5 K | 1 | 32 | 20 |
| 1 | 2 | 33 | 20.5 |
| 1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
| 2 | 3 | 34 | 21.5 |
| 2.5 | 3.5 | 34.5 | 22 |
| 3 | 4 | 35 | 22.5 |
| 3.5 | 4.5 | 36 | 23 |
| 4 | 5 | 36.5 | 23.5 |
| 4.5 | 5.5 | 37 | 24 |
| 5 | 6 | 38 | 24.5 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 25 |
| 6 | 7 | 39 | 25.5 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 26 |
| ASICS BOYS | |||||||||||||||||
| US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 |
| CM | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| UK | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



