טבלאות מידות
בוחרים מותג וקהל, והטבלה מתחלפת. המידה האירופית (EU) היא זו שמופיעה על המוצר באתר.
אין טבלה שמתאימה לבחירה הזו.
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 38 2/3 | 6 | 5.5 |
| 39.3 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 40.6 | 7.5 | 7 |
| 41.3 | 8 | 7.5 |
| 42 | 8.5 | 8 |
| 42.6 | 9 | 8.5 |
| 43.3 | 9.5 | 9 |
| 44 | 10 | 9.5 |
| 44.6 | 10.5 | 10 |
| 45.3 | 11 | 10.5 |
| 46 | 11.5 | 11 |
| 46.6 | 12 | 11.5 |
| 47.3 | 12.5 | 12 |
| 48 | 13 | 12.5 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 |
| 49.3 | 14 | 13.5 |
| 50.7 | 15 | 14.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.75 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 6.5 | — |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | — |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | — |
| 47 | 12.5 | 12 | 29.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30.5 |
| 47 | 13 | — | 31 |
| 49 | 14 | — | 32 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 24 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.3 |
| 43 | 10 | 9 | 27.7 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 30.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.7 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40.3 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.3 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.7 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43.3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.7 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45.3 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.7 | 12 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
| 49.3 | 14 | 13.5 | 32 |
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 |
| 37.3 | 6 | 4.5 |
| 38 | 6.5 | 5 |
| 38.6 | 7 | 5.5 |
| 39.3 | 7.5 | 6 |
| 40 | 8 | 6.5 |
| 40.6 | 8.5 | 7 |
| 41.3 | 9 | 7.5 |
| 42 | 9.5 | 8 |
| 42.6 | 10 | 8.5 |
| 43.3 | 10.5 | 9 |
| 44 | 11 | 9.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 2 | 21.5 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 21.75 |
| 35.5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
| 46 | 13 | 11 | 29 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3 |
| 36 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 6 | 4 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 7 | 5 |
| 39 | 7.5 | 5.5 |
| 39.5 | 8 | 6 |
| 40 | 8.5 | 6.5 |
| 41 | 9 | 7 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 |
| 42 | 10 | 8 |
| 43 | 11 | 9 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23.5 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 24 |
| 38 | 7 | 5 | 24.3 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.7 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 35.7 | 5 | 3 | 22 |
| 36.3 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.7 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38.3 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.7 | 8 | 6 | 25 |
| 40.3 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 9 | 7 | 26 |
| 41.3 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42.7 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43.3 | 11 | 9 | 28 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 10.5 | 17 |
| 29 | 11.5 | 11 | 17.4 |
| 30 | 12 | 11.5 | 17.8 |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 18.3 |
| 31 | 13 | 12.5 | 18.7 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 19.1 |
| 32 | 1 | 13.5 | 19.5 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.4 |
| 34 | 2.5 | 2 | 20.8 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.2 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 19.5 | K4 | K3 | 12 |
| 21 | K5 | K4 | 13 |
| 22.5 | K6 | K5 | 13.5 |
| 23.5 | K7 | K6 | 14.5 |
| 25 | K8 | K7 | 15 |
| 26 | K9 | K8 | 16 |
| 27 | K10 | K9 | 17 |
| 28.5 | K11 | K10 | 17.5 |
| 30 | K12 | K11 | 18.5 |
| 31.5 | K13 | K12 | 19.5 |
| 32.5 | 1 | K13 | 20 |
| 33.5 | 2 | 1 | 21 |
| 35 | 3 | 2 | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 31.5 | 13.5 | 13 K | 19.5 |
| 32 | 1 | 13.5 K | 20 |
| 33 | 2 | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2.5 | 1.5 | 21 |
| 34 | 3 | 2 | 21.5 |
| 34.5 | 3.5 | 2.5 | 22 |
| 35 | 4 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 39 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 26 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 32.5 | 1 | 13.5 | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.25 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 25 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 27 | 10.5 | 9.5 | 17 |
| 28 | 11 | 10 | 17.5 |
| 29 | 12 | 11 | 18.5 |
| 30 | 12.5 | 11.5 | 19 |
| 31 | 13.5 | 12.5 | 20 |
| 32 | 1.5 | 13.5 | 20.5 |
| 33 | 2 | 1 | 21 |
| 34 | 3 | 2 | 22 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| EU | US | UK | ס״מ |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 13.5 | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | — |
| 40 | 7 | 6.5 | — |
| מידה | היקף חזה | היקף מותן |
|---|---|---|
| XS | 83-86 | 71-74 |
| S | 87-92 | 75-80 |
| M | 93-100 | 81-88 |
| L | 101-108 | 89-96 |
| XL | 109-118 | 97-106 |
| מידה |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
| מידה | היקף חזה | היקף מותן |
|---|---|---|
| XS | 80-88 | 65-73 |
| S | 88-96 | 73-81 |
| M | 96-104 | 81-89 |
| L | 104-112 | 89-97 |
| XL | 112-124 | 97-109 |
| XXL | 124-136 | 109-121 |
| מידה | היקף חזה | היקף מותן |
|---|---|---|
| XS | 77-82 | 61-66 |
| S | 83-88 | 67-72 |
| M | 89-94 | 73-78 |
| L | 95-101 | 79-85 |
| XL | 102-109 | 86-94 |
| מידה |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| מידה | היקף חזה | היקף מותן |
|---|---|---|
| XS | 75-83 | 60-66 |
| S | 83-90 | 66-74 |
| M | 90-97 | 74-80 |
| L | 97-104 | 80-88 |
| גובה (ס״מ) | מידה | גיל |
|---|---|---|
| 128 | XS | 7-8 |
| 140 | S | 9-10 |
| 152 | M | 11-12 |
| 164 | L | 13-14 |
| 176 | XL | 15-16 |
| גובה (ס״מ) | מידה | גיל |
|---|---|---|
| 128 | XS | 7-8 |
| 140 | S | 9-10 |
| 152 | M | 11-12 |
| 164 | L | 13-14 |
| מידה |
|---|
| S |
| M |
| L |
| XL |
| מידה | EU |
|---|---|
| XS | 31-34 |
| S | 35-38 |
| M | 39-42 |
| L | 43-45 |
| XL | 46-48 |
| מידה | EU |
|---|---|
| XS | 30-34 |
| S | 34-38 |
| M | 38-42 |
| L | 42-46 |
| XL | 46-50 |
| מידה | EU |
|---|---|
| XS | 30-34 |
| S | 34-38 |
| M | 38-42 |
| L | 42-46 |
| XL | 46-50 |
| ידית | אינטש | EU |
|---|---|---|
| 00 | 3 7/8" | L00 |
| 0 | 4" | L0 |
| 1 | 4 1/8" | L1 |
| 2 | 4 1/4" | L2 |
| 3 | 4 3/8" | L3 |
| 4 | 4 1/2" | L4 |
| 5 | 4 5/8" | L5 |
| מידה | היקף ראש | מידת כובע | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1SIZE | 57-60 | 7 1/8 – 7 1/2 | מידה אחת |
| מידה | תיאור |
|---|---|
| OSFC | מידה אחת — ילדים |
| OSFY | מידה אחת — נוער |
| OSFW | מידה אחת — נשים |
| OSFM | מידה אחת — גברים |
| מידה | היקף ראש | מידת כובע |
|---|---|---|
| S/M | 52-57 | 6 1/2 – 7 1/8 |
| M/L | 55-60 | 6 7/8 – 7 1/2 |
| L/XL | 58-63 | 7 1/4 – 7 7/8 |



